Zboží 62 / 384
Specifikace
Váha | 5.245 kg | |
šířka | 155, 155, 155 | |
profil | 65, 65, 65 | |
ráfek | R14, R14, R14 | |
Výrobce pneu (značka) | SAVA, SAVA, SAVA | |
Rychlostní index (SI) | T - do 190 km/hod, H - do 210 km/hod, P - do 150 km/hod, Q - do 160 km/hod, S - do 180 km/hod, V - do 240km/hod, W - do 270 km/hod, Y - do 300 km/hod, R - do 170 km/hod, F - do 80 km/hod, G - do 90 km/hod, J - do 100 km/hod, K - do 110 km/hod, L - do 12, T - do 190 km/hod, H - do 210 km/hod, P - do 150 km/hod, Q - do 160 km/hod, S - do 180 km/hod, V - do 240km/hod, W - do 270 km/hod, Y - do 300 km/hod, R - do 170 km/hod, F - do 80 km/hod, G - do 90 km/hod, J - do 100 km/hod, K - do 110 km/hod, L - do 12, T - do 190 km/hod, H - do 210 km/hod, P - do 150 km/hod, Q - do 160 km/hod, S - do 180 km/hod, V - do 240km/hod, W - do 270 km/hod, Y - do 300 km/hod, R - do 170 km/hod, F - do 80 km/hod, G - do 90 km/hod, J - do 100 km/hod, K - do 110 km/hod, L - do 12 | |
Typ | zimní pneumatiky osobní, zimní pneumatiky osobní, zimní pneumatiky osobní | |
Valivý odpor | F, F | |
Záběr na mokru | C, C, C | |
Hlučnost DB | 67, 67, 67 |
Zboží 62 / 384