Zboží 87 / 782
Specifikace
Váha | 10.86 kg | |
šířka | 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 265, 275, 285, 295, 305, 315, 325, 355, 365, 385, 395, 425, 445, 6,5, 13, 6, 11, 6,3, 7, 8, 8,25, 8,4, 8,5, 80, 9,5, 31, 27, 30, 14, 15, 10,5, 100, 11,5, 110, 12, 12,4, 12,5, 120, 130, 14,5, 140, 15,5, 150, 16, 16,9 | |
profil | 45, 45 | |
ráfek | R19, R19 | |
Výrobce pneu (značka) | BARUM, BARUM | |
Index nosnosti (LI) | 99, 99 | |
Rychlostní index (SI) | W - do 270 km/hod, W - do 270 km/hod | |
Typ | letní pneumatiky osobní (V-Z), letní pneumatiky osobní (V-Z) | |
Valivý odpor | C, C | |
Záběr na mokru | B, B | |
Hlučnost DB | 72, 72 |
Zboží 87 / 782