Zboží 47 / 893
Specifikace
Váha | 11.005 kg | |
šířka | 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 265, 275, 285, 295, 305, 315, 325, 355, 365, 385, 395, 425, 445, 6,5, 13, 6, 11, 6,3, 7, 8, 8,25, 8,4, 8,5, 80, 9,5, 31, 27, 30, 14, 15, 10,5, 100, 11,5, 110, 12, 12,4, 12,5, 120, 130, 14,5, 140, 15,5, 150, 16, 16,9, 245 | |
profil | 40, 40 | |
ráfek | 20, 20 | |
Výrobce pneu (značka) | MATADOR, MATADOR | |
Index nosnosti (LI) | 95, 95 | |
Rychlostní index (SI) | Y - do 300 km/hod, Y - do 300 km/hod | |
Typ | letní pneumatiky osobní, letní pneumatiky osobní, zimní pneumatiky osobní, celoroční pneumatiky, nákladní vodící (řízená), nákladní návěsová (vlečná), nákladní záběrová (poháněná), nákladní pro všechny nápravy, implement záběrové, implement nosné, zemědělské radiální, traktorové | |
Valivý odpor | D, D | |
Záběr na mokru | C, C | |
Hlučnost DB | 71, 71 |
Zboží 47 / 893