Zboží 5 / 177
Specifikace
šířka | 215, 215 | |
profil | 55, 55 | |
ráfek | 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15,3, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 19, 20, 21, 22, 22,5, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 46, 14,5, 16,1, 29, 19,5, 35, 26,5, 32,5, 30,5, 24,5, 48, 203, 7, 533, 11, 508, 1 3/4, 50, 52, 54, R18 | |
Výrobce pneu (značka) | GT-RADIAL, GT-RADIAL | |
Index nosnosti (LI) | 99, 99 | |
Rychlostní index (SI) | V - do 240km/hod, V - do 240km/hod | |
Typ | letní pneumatiky 4x4, letní pneumatiky 4x4 | |
Valivý odpor | C, C | |
Záběr na mokru | A, A | |
Hlučnost DB | 70, 70 |
Zboží 5 / 177